Gummi og plast egenskaber
Her finder du alle gummi og plast egenskaber samlet på samme side.
Hvis du har bestemte behov f.eks. oliebestandighed, så kan du hurtigt finde det rigtige ud fra det ønskede behov til venstre.
Skulle du have nogle mere specielle behov indenfor bestandighed, så kan du se vores udvidet bestandhedstabel - se her.
Hvis du er i tvivl om hvilken gummi- eller plastegenskaber der præcist dækker dine behov, er du altid velkommen til at kontakte os.
Gummiegenskaber
Kemisk betegnelse | Natur-kausjuk | Styrolbutadien kausjuk | Nitril kausjuk (Perbunan) | Chlororen kausjuk (Neopren) | Ethylen propylen kausjuk (APTK) |
---|---|---|---|---|---|
Navnefortegnelse i.h.t. ASTM D 1418 | NR | SBR | NBR | CR | EPDM |
Hårdhedsområde (Shore A) (±5) | 40 - 90 | 45 - 90 | 45 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 |
Trækstyrke N/mm² | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 14 | 5 - 15 | 6 - 13 |
Tilbagestødselasticitet ved 20°C | Udmærket | God | Tilfredsstillende | God | God |
Slidstyrke | Meget god | Meget god | God | God | God |
(1) Kemisk bestandighed | God | God | Tilfredsstillende | God | Meget god |
(1) Oliebestandighed | Ringe | Ringe | Udmærket | God | Ringe |
(1) Bestandighed overfor benzin | Ingen | Ringe | God | Ringe | Ringe |
(1) Bestandighed overfor opløsningsmidler | Ringe | Ringe | God | God | (3)Tilfredsstillende |
(4) Temperaturbestandighed °C | -40 til +80°C | -30 til +80°C | -30 til +100°C | -25 til +100°C | -40 til +100°C |
Ozonbestandighed | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | Meget god | Udmærket |
Vejrbestandighed | God | God | God | Meget god | Udmærket |
Gasuigennemtrængelighed | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | God | God | Tilfredsstillende |
(2) Modstand mod blivende deformering | Meget god | God | God | God | God |
Bindekraft til metal | Udmærket | Meget god | Tilfredsstillende | God | Tilfredsstillende |
Bindekraft til tekstiler | Udmærket | God | Tilfredsstillende | Udmærket | Tilfredsstillende |
(1) - På grund af mange mulige kemikalier, opløsningsmidler, arbejdstemperaturer og arbejdstider kan de oplyste værdier, i enkelte tilfælde, udvise forandringer. Især kan en elatomeretype, som normalt udviser ringe bestandighed, udvise en meget god resistens overfor bestemte medier. |
(2) - Ved relative lave h.h.v. høje temperaturer reduceres modstanden normalt. |
(3) - God udevidelsesbestandighed overfor forskellige blødgørere. |
(4) - Det drejer sig om grænseværdier, som kan svinge alt efter sammensætningen af blandingen. vedvarende indsætning i grænseområderne ændrer de fysiske værdier. Til ekstreme påvirkninger kræves særlige elastomere-blandinger. |
Silikone-gummi
Kemisk betegnelse | Silikone |
---|---|
Arbejdstemperatur (standarddele) | -50°C to +180°C / +250°C |
Arbejdstemperatur (specialdele) | -90°C / +315°C |
Forlængelse | 300-800% |
Hårdhedsområde (Shore A) (±5) | 25 - 80 |
Materialer til specifikke applikationer | Høj kemikalie resistens. God dæmpning af høj- og lavfrekvent vibrationer. Silikonegummiprodukter er smagløse og lugtfrie. Modstandsdygtig over for aldring og vejrforhold |
Farver | Farven på silikoneprodukter kan vælges til en given applikation: Fra gennemsigtig til sort i overensstemmelse med RAL, inklusiv metalfaver (aluminium, stål, messing). Farverne er kendetegnet ved livlighed og holdbarhed. |
(1) - På grund af mange mulige kemikalier, opløsningsmidler, arbejdstemperaturer og arbejdstider kan de oplyste værdier, i enkelte tilfælde, udvise forandringer. Især kan en elatomeretype, som normalt udviser ringe bestandighed, udvise en meget god resistens overfor bestemte medier. |
(2) - Ved relative lave h.h.v. høje temperaturer reduceres modstanden normalt. |
(3) - God udevidelsesbestandighed overfor forskellige blødgørere. |
(4) - Det drejer sig om grænseværdier, som kan svinge alt efter sammensætningen af blandingen. vedvarende indsætning i grænseområderne ændrer de fysiske værdier. Til ekstreme påvirkninger kræves særlige elastomere-blandinger. |
Plastegenskaber
POM & PVC
Kemisk betegnelse | Polyoxymethylene | Polyvinylchlorid |
---|---|---|
Navnefortegnelse | POM | PVC |
(1) Kemisk bestandighed | God | God |
(1) Oliebestandighed | Meget god | God |
(1) Bestandighed overfor benzin | Meget god | Ingen |
(1) Bestandighed overfor vand | Meget god | Meget god |
Ozonbestandighed | Ingen | Meget god |
Svovlsyre bestandighed | Ingen | Ingen |
(4) Temperaturbestandighed °C | Ca. -40 til +100°C | Ca. -10 til +60°C |
Egenskaber | Gode mekaniske egenskaber | God mekanisk vurdering |
Slidbestandig | God svejse/vedhæft egenskaber | |
Dimensionsstabil | Bliver hårdere i benzin og olie |
(1) - På grund af mange mulige kemikalier, opløsningsmidler, arbejdstemperaturer og arbejdstider kan de oplyste værdier, i enkelte tilfælde, udvise forandringer. Især kan en elatomeretype, som normalt udviser ringe bestandighed, udvise en meget god resistens overfor bestemte medier. |
(2) - Ved relative lave h.h.v. høje temperaturer reduceres modstanden normalt. |
(3) - God udevidelsesbestandighed overfor forskellige blødgørere. |
(4) - Det drejer sig om grænseværdier, som kan svinge alt efter sammensætningen af blandingen. vedvarende indsætning i grænseområderne ændrer de fysiske værdier. Til ekstreme påvirkninger kræves særlige elastomere-blandinger. |
TPE
Kemisk betegnelse | Termoplastiske elastomerer | |
---|---|---|
Type/Kvalitet | TPE gennemsigtig | TPE normal |
Hårdhed Shore | 55 ShA - 50 ShD | 60 ShA - 50 ShD |
Temperaturer (°C) | -50 til +125 | -50 til +125 |
Egenskaber | Fremragende vejrbestandighed. God kemisk bestandighed (Undtagen ved organisk opløsningsmiddel, aromatiske- og vegetabilske olier). |